Lauftraining 2024


  • Meine Trainingskilometer im Januar 2024: 235 Kilometer in 16 Trainings.
  • Meine Trainingskilometer im Februar 2024: 255,2 Kilometer in 18 Trainings.
  • Meine Trainingskilometer im März 2024: 261,46 Kilometer in 20 Trainings.
  • Meine Trainingskilometer im April 2024: 282,57 Kilometer in 27 Trainings.
  • Mein erster Marathon 2024: Kopenhagen-Marathon am 5.5.2024 in 3:13:50.
  • Meine Trainingskilometer im Mai 2024: 166,955 Kilometer in 13 Trainings.
  • Meine Trainingskilometer im Juni 2024: 156,49 Kilometer in 12 Trainings.
  • Meine Trainingskilometer im Juli 2024: 119,62 Kilometer in 13 Trainings.
  • Meine Trainingskilometer im August 2024: 206,69 Kilometer in 25 Trainings.
  • Mein zweiter Marathon 2024: Berlin-Marathon am 29.9.2024 in 3:14:59.
  • Meine Trainingskilometer im September 2024: 317,045 Kilometer in 23 Trainings.
  • Meine Trainingskilometer im Oktober 2024: 54,83 Kilometer in 6 Trainings.
  • Meine Trainingskilometer im November 2024: 47,63 Kilometer in 6 Trainings.
  • Meine Trainingskilometer im Dezember 2024: 56,87 Kilometer in 5 Trainings.
  • Meine Trainingskilometer 2024: 2160,36 Kilometer in 184 Trainings.

Und hier noch ein kleines Trainingstagebuch (Stand: 31.12.2024)

  • KILOMETER TOTAL IM JAHRE 2024: 2160,36 Kilometer in 184 Trainings.
  • KILOMETER TOTAL IM DEZEMBER 2024: 56,87 Kilometer in 5 Trainings.
  • (184.) 31.12.2024: 15 Kilometer im 5:06er Pace.
  • (183.) 29.12.2024: 11 Kilometer im 4:52er Pace.
  • (182.) 27.12.2024: 12 Kilometer im 6:20er Pace.
  • (181.) 24.12.2024: 11,66 Kilometer im 5:42er Pace.
  • (180.) 4.12.2024: 7,21 Kilometer im 6:19er Pace.
  • KILOMETER TOTAL IM NOVEMBER 2024: 47,63 Kilometer in 6 Trainings.
  • (179.) 24.11.2024: 10 Kilometer im 5:31er Pace.
  • (178.) 20.11.2024: 10 Kilometer im 5:43er Pace.
  • (177,) 3.11.2024: 8,8 Kilometer im 4:53er Pace.
  • (176.) 3.11.2024: 4,4 Kilometer im 5:16er Pace.
  • (175.) 2.11.2024: 5,55 Kilometer im 5:18er Pace.
  • (174.) 1.11.2024: 8,88 Kilometer im 5:49er Pace.
  • KILOMETER TOTAL IM OKTOBER 2024: 54,83 Kilometer in 6 Trainings.
  • (173.) 30.10.2024: 21,11 Kilometer im 6:13er Pace.
  • (172.) 27.10.2024: 6 Kilometer im 6:12er Pace.
  • (171.) 21.10.2024: 6,93 Kilometer im 5:12er Pace.
  • (170.) 20.10.2024: 6,93 Kilometer im 5:34er Pace.
  • (169.) 19.10.2024: 6,93 Kilometer im 6:33er Pace.
  • (168.) 18.10.2024: 6,93 Kilometer im 6:20er Pace.
  • KILOMETER TOTAL 1.1.2024-29.9.2024: 2001,03 Kilometer.
  • KILOMETER TOTAL IM SEPTEMBER 2024: 317,045 Kilometer in 23 Trainings.
  • Wow, ein guter zweiter Marathon des Jahres am 29.9.2024 in Berlin: 3:14:59.
  • (167.) 29.9.2024: 42,195 Kilometer im 4:37er Pace.
  • (166.) 25.9.2024: 14,5 Kilometer im 4:44er Pace.
  • (165.) 23.9.2024: 7,77 Kilometer im 4:26er Pace.
  • (164.) 22.9.2024: 12 Kilometer im 5:33er Pace.
  • (163.) 20.9.2024: 21,1 Kilometer im 4:44er Pace.
  • (162.) 18.9.2024: 7,77 Kilometer im 5:50er Pace.
  • (161.) 17.9.2024: 14,5 Kilometer im 5:27er Pace.
  • (160.) 15.9.2024: 21,1 Kilometer im 4:26er Pace.
  • (159.) 13.9.2024: 21,1 Kilometer im 5:24er Pace.
  • (158.) 12.9.2024: 21,1 Kilometer im 5:26er Pace.
  • (157.) 11.9.2024: 10 Kilometer im 7:16er Pace.
  • (156.) 9.9.2024: 6,93 Kilometer im 5:24er Pace.
  • (155.) 9.9.2024: 10 Kilometer im 4:43er Pace.
  • (154.) 7.9.2024: 6,93 Kilometer im 4:39er Pace.
  • (153.) 7.9.2024: 15 Kilometer im 4:35er Pace.
  • (152.) 6.9.2024: 5 Kilometer im 4:54er Pace.
  • (151.) 5.9.2024: 15 Kilometer im 5:35er Pace.
  • (150.) 4.9.2024: 3,69 Kilometer im 5:58er Pace.
  • (149.) 4.9.2024: 11,11 Kilometer im 5:24er Pace.
  • (148.) 3.9.2024: 6,93 Kilometer im 6:34er Pace.
  • (147.) 3.9.2024: 11,11 Kilometer im 10:49er Pace.
  • (146.) 2.9.2024: 11,11 Kilometer im 10:49er Pace.
  • (145.) 1.9.2024: 21,1 Kilometer im 4:43er Pace.
  • KILOMETER TOTAL IM AUGUST 2024: 206,69 Kilometer in 25 Trainings.
  • (144.) 30.8.2024: 2,49 Kilometer im 7:18er Pace.
  • (143.) 29.8.2024: 6,39 Kilometer im 5:20er Pace.
  • (142.) 29.8.2024: 6,39 Kilometer im 5:23er Pace.
  • (141.) 28.8.2024: 16 Kilometer im 5er Pace.
  • (140.) 27.8.2024: 4,44 Kilometer im 5:49er Pace.
  • (139.) 27.8.2024: 9,63 Kilometer im 5:19er Pace.
  • (138.) 26.8.2024: 4,44 Kilometer im 6:13er Pace.
  • (137.) 25.8.2024: 14 Kilometer im 6:11er Pace.
  • (136.) 24.8.2024: 7 Kilometer im 6:28er Pace.
  • (135.) 22.8.2024: 13 Kilometer im 6:07er Pace.
  • (134.) 21.8.2024: 5,55 Kilometer im 5:36er Pace.
  • (133.) 21.8.2024: 7,77 Kilometer im 4:47er Pace.
  • (132.) 20.8.2024: 5,55 Kilometer im 5:42er Pace.
  • (131.) 20.8.2024: 11,11 Kilometer im 5:55er Pace.
  • (130.) 18.8.2024: 15,55 Kilometer im 6:18er Pace.
  • (129.) 16.8.2024: 6,39 Kilometer im 5:56er Pace.
  • (128.) 14.8.2024: 7 Kilometer im 6:29er Pace.
  • (127.) 14.8.2024: 9 Kilometer im 6:20er Pace.
  • (126.) 13.8.2024: 7,07 Kilometer im 7:24er Pace.
  • (125.) 12.8.2024: 5 Kilometer im 5:28er Pace.
  • (124.) 11.8.2024: 6,93 Kilometer im 5:13er Pace.
  • (123.) 9.8.2024: 6 Kilometer im 7er Pace.
  • (122.) 7.8.2024: 11,11 Kilometer im 5:55er Pace.
  • (121.) 6.8.2024: 8,88 Kilometer im 7:05er Pace.
  • (120.) 5.8.2024: 10 Kilometer im 6:46er Pace.
  • KILOMETER TOTAL IM JULI 2024: 119,62 Kilometer in 13 Trainings.
  • (119.) 31.7.2024: 4 Kilometer im 6er Pace.
  • (118.) 30.7.2024: 9 Kilometer im 6:40er Pace.
  • (117.) 29.7.2024: 3 Kilometer im 7er Pace.
  • (116.) 21.7.2024: 5 Kilometer im 7:24er Pace.
  • (115.) 20.7.2024: 5 Kilometer im 7:24er Pace.
  • (114.) 14.7.2024: 15 Kilometer im 5:36er Pace.
  • (113.) 11.7.2024: 11,11 Kilometer im 5:28er Pace.
  • (112.) 10.7.2024: 10 Kilometer im 6:15er Pace.
  • (111.) 9.7.2024: 7,19 Kilometer im 6:45er Pace.
  • (110.) 7.7.2024: 22 Kilometer im 6:23er Pace.
  • (109.) 3.7.2024: 15 Kilometer im 5:52er Pace.
  • (108.) 2.7.2024: 6,93 Kilometer im 5er Pace.
  • (107.) 1.7.2024: 6,39 Kilometer im 5:51er Pace.
  • KILOMETER TOTAL IM JUNI 2024: 156,49 Kilometer in 12 Trainings.
  • (106.) 23.6.2024: 13,13 Kilometer im 5:21er Pace.
  • (105.) 22.6.2024: 8,88 Kilometer im 4:44er Pace.
  • (104.) 22.6.2024: 8,88 Kilometer im 4:34er Pace.
  • (103.) 19.6.2024: 17 Kilometer im 4:56er Pace.
  • (102.) 18.6.2024: 11,11 Kilometer im 5:20er Pace.
  • (101.) 15.6.2024: 10 Kilometer im 4:50er Pace.
  • (100.) 12.6.2024: 22,22 Kilometer im 5:08er Pace.
  • (99.) 11.6.2024: 18 Kilometer im 4:58er Pace.
  • (98.) 9.6.2024: 16 Kilometer im 4:41er Pace.
  • (97.) 7.6.2024: 8,88 Kilometer im 4:05er Pace.
  • (96.) 4.6.2024: 12,39 Kilometer im 4:32er Pace.
  • (95.) 2.6.2024: 10 Kilometer im 4:39er Pace.
  • KILOMETER TOTAL IM MAI 2024: 166,955 Kilometer in 13 Trainings.
  • (94.) 31.5.2024: 12,36 Kilometer im 4:33er Pace.
  • (93.) 28.5.2024: 12 Kilometer im 4:29er Pace.
  • (92.) 26.5.2024: 8,88 Kilometer im 5:18er Pace.
  • (91.) 25.5.2024: 8,88 Kilometer im 4:59er Pace.
  • (90.) 22.5.2024: 6,93 Kilometer im 4:44er Pace.
  • (89.) 20.5.2024: 10 Kilometer im 5er Pace.
  • (88.) 18.5.2024: 21,1 Kilometer im 5:11er Pace.
  • (87.) 15.5.2024: 1500 Meter im 3:37er Pace.
  • (86.) 14.5.2024: 15 Kilometer im 5:26er Pace.
  • (85.) 13.5.2024: 12 Kilometer im 5er Pace.
  • Wow, ein guter erster Marathon des Jahres am 5.5.2024 in Kopenhagen: 3:13:50.
  • (84.) 5.5.2024: 42,195 Kilometer im 4:36er Pace.
  • (83.) 3.5.2024: 5 Kilometer im 5er Pace.
  • (82.) 1.5.2024: 11,11 Kilometer im 4:34er Pace.
  • KILOMETER TOTAL IM APRIL 2024: 282,57 Kilometer in 27 Trainings.
  • (81.) 30.4.2024: 11,11 Kilometer im 4:47er Pace.
  • (80.) 30.4.2024: 15 Kilometer im 5:05er Pace.
  • (79.) 29.4.2024: 11,11 Kilometer im 4:36er Pace.
  • (78.) 28.4.2024: 9,63 Kilometer im 4:35er Pace.
  • (77.) 26.4.2024: 11,11 Kilometer im 4:27er Pace.
  • (76.) 25.4.2024: 12,12 Kilometer im 4:50er Pace.
  • (75.) 24.4.2024: 8,88 Kilometer im 4:59er Pace.
  • (74.) 23.4.2024: 19 Kilometer im 5:04er Pace.
  • (73.) 22.4.2024: 10 Kilometer im 4:44er Pace.
  • (72.) 20.4.2024: 6,39 Kilometer im 5:42er Pace.
  • (71.) 19.4.2024: 19 Kilometer im 4:51er Pace.
  • (70.) 18.4.2024: 6 Kilometer im 5:07er Pace.
  • (69.) 17.4.2024: 10 Kilometer im 4:58er Pace.
  • (68.) 16.4.2024: 13 Kilometer im 5:13er Pace.
  • (67.) 10.4.2024: 15 Kilometer im 4:48er Pace.
  • (66.) 9.4.2024: 16 Kilometer im 5er Pace.
  • (65.) 8.4.2024: 11,11 Kilometer im 4:55er Pace.
  • (64.) 7.4.2024: 12 Kilometer im 5:09er Pace.
  • (63.) 6.4.2024: 11 Kilometer im 4:35er Pace.
  • (62.) 6.4.2024: 1 Kilometer im 3:35er Pace.
  • (61.) 6.4.2024: 11 Kilometer im 7:26er Pace.
  • (60.) 3.4.2024: 11,11 Kilometer im 5:11er Pace.
  • (59.) 3.4.2024: 2 Kilometer ABC-Training im 10:41er Pace.
  • (58.) 2.4.2024: 1 Kilometer im 3:36er Pace.
  • (57.) 2.4.2024: 9 Kilometer im 4:36er Pace.
  • (56.) 2.4.2024: 1 Kilometer ABC-Training im 9:08er Pace.
  • (55.) 2.4.2024: 19 Kilometer im 5:08er Pace.
  • KILOMETER TOTAL IM MÄRZ 2024: 261,46 Kilometer in 20 Trainings.
  • (54.) 30.3.2024: 10 Kilometer im 5:22er Pace.
  • (53.) 29.3.2024: 13 Kilometer im 5:21er Pace.
  • (52.) 28.3.2024: 24 Kilometer im 5er Pace.
  • (51.) 27.3.2024: 16 Kilometer im 4:48er Pace.
  • (50.) 26.3.2024: 19 Kilometer im 5:14er Pace.
  • (49.) 22.3.2024: 16 Kilometer im 4:58er Pace.
  • (48.) 21.3.2024: 14 Kilometer im 4:58er Pace.
  • (47.) 20.3.2024: 9,36 Kilometer im 5:11er Pace.
  • (46.) 17.3.2024: 21,1 Kilometer im 4:11er Pace.
  • (45.) 15.3.2024: 17 Kilometer im 5er Pace.
  • (44.) 13.3.2024: 13 Kilometer im 5:07er Pace.
  • 12.3.2024: Alternativtraining.
  • (43.) 11.3.2024: 11 Kilometer im 5:16er Pace.
  • (42.) 10.3.2024: 10 Kilometer im 5:27er Pace.
  • (41.) 10.3.2024: 1 Kilometer im 3:35er Pace.
  • (40.) 9.3.2024:12 Kilometer im 5:50er Pace.
  • (39.) 7.3.2024: 10 Kilometer im 7er Pace.
  • (38.) 6.3.2024: 6 Kilometer im 4:55er Pace.
  • (37.) 4.3.2024: 12 Kilometer im 4:43er Pace.
  • (36.) 2.3.2024: 15 Kilometer im 4:50er Pace.
  • (35.) 1.3.2024: 12 Kilometer im 4:55er Pace.
  • KILOMETER TOTAL IM FEBRUAR 2024: 255,2 Kilometer in 18 Trainings.
  • (34.) 29.2.2024: 1 Kilometer im 3:44er Pace.
  • (33.) 29.2.2024: 16 Kilometer im 4:44er Pace.
  • (32.) 27.2.2024: 16 Kilometer im 4:48er Pace.
  • (31.) 25.2.2024: 1 Kilometer im 3:55er Pace.
  • (30.) 25.2.2024: 15 Kilometer im 5er Pace.
  • (29.) 23.2.2024: 14 Kilometer im 5:06er Pace.
  • (28.) 20.2.2024: 17 Kilometer im 4:59er Pace.
  • (27.) 19.2.2024: 14 Kilometer im 4:45er Pace.
  • (26.) 17.2.2024: 17 Kilometer im 4:45er Pace.
  • (25.) 15.2.2024: 14 Kilometer im 4:44er Pace.
  • (24.) 14.2.2024: 16 Kilometer im 4:50er Pace.
  • (23.) 13.2.2024: 16 Kilometer im 4:58er Pace.
  • (22.) 11.2.2024: 15 Kilometer im 5:05er Pace.
  • (21.) 10.2.2024: 21,1 Kilometer im 4:52er Pace.
  • (20.) 9.2.2024: 12 Kilometer im 6:11er Pace.
  • (19.) 7.2.2024: 12 Kilometer im 5:06er Pace,
  • (18.) 4.2.2024: 21,1 Kilometer im 4:33er Pace.
  • (17.) 3.2.2024: 17 Kilometer im 5er Pace.
  • KILOMETER TOTAL IM JANUAR 2024: 235 Kilometer in 16 Trainings.
  • (16.) 30.1.2024: 18 Kilometer im 5:21er Pace.
  • (15.) 29.1.2024: 12 Kilometer im 5er Pace.
  • (14.) 28.1.2024: 21,1 Kilometer im 5:05er Pace.
  • (13.) 27.1.2024: 16 Kilometer im 4:50er Pace.
  • 26.1.2024: Alternativtraining.
  • (12.) 23.1.2024: 16 Kilometer im 5:42er Pace.
  • (11.) 21.1.2024: 15 Kilometer im 4:54er Pace.
  • (10.) 20.1.2024: 13,6 Kilometer im 5:55er Pace.
  • (9.) 18.1.2024: 18 Kilometer im 5:22er Pace.
  • (8.) 17.1.2024: 17 Kilometer im 6er Pace.
  • Laufpause 6 Tage wegen Erkältung vom 11.1.-16.1.2024.
  • (7.) 10.1.2024: 14 Kilometer im 5:23er Pace.
  • 9.1.2024: Alternativtraining.
  • (6.) 7.1.2024: 10 Kilometer 4:24er Pace.
  • (5.) 6.1.2024: 12 Kilometer 5:18er Pace.
  • (4.) 5.1.2024 10 Kilometer 5:00er Pace.
  • Ein toller Start ins Jahr!
  • (3.) 3.1.2024 16,3 Kilometer 5:00er Pace.
  • (2.) 2.1.2024 14 Kilometer 5:22er Pace.
  • (1.) 1.1.2024 12 Kilometer 5:22er Pace.

Kopenhagen Marathon 2024

Am 5.5.2024 bin ich den Kopenhagen Marathon gelaufen und habe es mit einer Pace von ø 4:36 min./km und einer Rennzeit von 3:13:50 ins Ziel geschafft. Als Vorbereitung habe ich vom 1.1.2024 bis zum 3.5.2024 insgesamt 83 Trainingseinheiten mit einer Gesamtstrecke von 1050 Kilometern absolviert. Somit ist es eine gute erste Trainingsphase im Jahre 2024 gewesen, auf der ich weiter aufbauen kann, um meinem Sub3-Marathonziel näherzukommen.

.pdf-Datei Maiks Lauftraining 2024